48 emails across 7 flow types x 4 brands. Click Before/After to compare in new tabs.
| Cart ATC (8) | |||
| HG | E1 | Before | After |
| HG | E2 | Before | After |
| HLA-D2C | E1 | Before | After |
| HLA-D2C | E2 | Before | After |
| HLA-WS | E1 | Before | After |
| HLA-WS | E2 | Before | After |
| S&H | E1 | Before | After |
| S&H | E2 | Before | After |
| Cart Checkout (8) | |||
| HG | E1 | Before | After |
| HG | E2 | Before | After |
| HLA-D2C | E1 | Before | After |
| HLA-D2C | E2 | Before | After |
| HLA-WS | E1 | Before | After |
| HLA-WS | E2 | Before | After |
| S&H | E1 | Before | After |
| S&H | E2 | Before | After |
| Browse Abandon (4) | |||
| HG | E1 | Before | After |
| HLA-D2C | E1 | Before | After |
| HLA-WS | E1 | new | After |
| S&H | E1 | Before | After |
| Welcome (12) | |||
| HG | E1 | Before | After |
| HG | E2 | Before | After |
| HG | E3 | Before | After |
| HLA-D2C | E1 | Before | After |
| HLA-D2C | E2 | Before | After |
| HLA-D2C | E3 | Before | After |
| HLA-WS | E1 | Before | After |
| HLA-WS | E2 | Before | After |
| HLA-WS | E3 | Before | After |
| S&H | E1 | Before | After |
| S&H | E2 | Before | After |
| S&H | E3 | Before | After |
| Thank You (4) | |||
| HG | E1 | Before | After |
| HLA-D2C | E1 | Before | After |
| HLA-WS | E1 | new | After |
| S&H | E1 | Before | After |
| Cross-Sell (4) | |||
| HG | E1 | Before | After |
| HLA-D2C | E1 | Before | After |
| HLA-WS | E1 | Before | After |
| S&H | E1 | Before | After |
| Winback (8) | |||
| HG | E1 | Before | After |
| HG | E2 | Before | After |
| HLA-D2C | E1 | Before | After |
| HLA-D2C | E2 | Before | After |
| HLA-WS | E1 | Before | After |
| HLA-WS | E2 | Before | After |
| S&H | E1 | new | After |
| S&H | E2 | new | After |
Generated 4/14/2026, 9:02:42 PM PT